LEON
Deportes

LEÓN BAJA A LA POSICIÓN 16 EN LA GENERAL

León, Guanajuato. Al término de la jornada 13, las malas noticias llegaron para el conjunto esmeralda, pues de estar en la décimo quinta posición, terminó como penúltimo lugar en la tabla general, pues, el cuadro de los REales del San Luis logró su primera victoria tras derrotar al Atlante 1-0 y eso, los sacó del sótano.

Pero, el Atlante es el equipo que de plano terminó como último en la tabla general, pero, no sólo tiene problemas en la liga, sino que también en la porcentual se metió en serios conflictos y tendrá que pelear por su permanencia en primera división lo que resta del torneo junto con Querétaro y el cuadro potosino.

TABLA GENERAL CLAUSURA 2013
Pos Equipo J G E P GF GC Pts

1…Tigres 13 8 5 0 24 10 29
2…Atlas 13 8 3 2 16 9 27
3…América 13 7 4 2 24 10 25
4…Santos 13 6 5 2 16 9 23
5…Pumas 13 5 5 3 12 11 20
6…Pachuca 13 6 2 5 14 14 20
7…Morelia 13 4 6 3 18 15 18
8…Tijuana 13 5 3 5 14 13 18
9…Querétaro 13 4 6 3 12 14 18
10…Toluca 13 5 3 5 12 14 18
11…Cruz Azul 13 4 5 4 22 19 17
12…Monterrey 13 5 2 6 18 16 17
13…Chivas 13 3 7 3 13 15 16
14…Puebla 13 4 3 6 15 20 15
15…Chiapas 13 2 4 7 15 25 10
16…San Luis 13 2 3 8 14 21 9
17…León 13 1 5 7 9 15 8
18…Atlante 13 2 1 10 11 29 7

Share: